EQUIPO +enduroMTB
DORSAL: 133
CORREDOR: ALONSO FONTAN Jose Luis
CATEGORIA: MASTER 30
TC 1: 4:22.978 28/MASTER 30
TC 2: 7:34.247 31/MASTER 30
TC 3: 2:35.062 31/MASTER 30
TC 4: 14:18.808 84/MASTER 30
78/MASTER 30
DORSAL: 131
CORREDOR: ARTOS SESTELO Rodrigo
CATEGORIA: ELITE
TC 1: 4:14.362 9/ELITE
TC 2: 7:17.178 8/ELITE
TC 3: 2:25.442 7/ELITE
TC 4: 6:19.604 8/ELITE
7/ELITE
DORSAL: 129
CORREDOR: CHOREN ALONSO Oscar
CATEGORIA: MASTER 30
TC 1: 4:15.404 18/MASTER 30
TC 2: 7:37.352 33/MASTER 30
TC 3: 2:29.154 17/MASTER 30
TC 4: 6:20.292 17/MASTER 30
21/MASTER 30
DORSAL: 26
CORREDOR: FERNANDEZ LOPEZ Eduardo
CATEGORIA: MASTER 30
TC 1: 4:19.033 25/MASTER 30
TC 2: 7:13.507 12/MASTER 30
TC 3: 2:30.366 21/MASTER 30
TC 4: 6:30.195 29/MASTER 30
17/MASTER 30
DORSAL: 130
CORREDOR: LAMELA UBEIRA Leandro
CATEGORIA: MASTER 30
TC 1: 4:46.087 68/MASTER 30
TC 2: 7:45.065 36/MASTER 30
TC 3: 2:42.478 55/MASTER 30
TC 4: 6:52.302 49/MASTER 30
45/MASTER 30
DORSAL: 132
CORREDOR: LORENZO RODRÍGUEZ Amador
CATEGORIA: MASTER 30
TC 1: 5:44.425 88/MASTER 30
TC 2: 10:23.196 88/MASTER 30
TC 3: 3:25.372 89/MASTER 30
TC 4: 8:51.887 76/MASTER 30
76/MASTER 30
DORSAL: 162
CORREDOR: PEREZ FERREIRO Alberto
CATEGORIA: MASTER 30
TC 1: 4:47.555 69/MASTER 30
TC 2: 8:31.281 66/MASTER 30
TC 3: 2:43.224 57/MASTER 30
TC 4: 7:12.761 62/MASTER 30
62/MASTER 30